
流化床为圆形结构避免死角。
料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。
采用翻倾卸料,方便迅速彻底,亦可按要求设计自动进出料系统。
密闭负压操作,气流经过过滤。操作简便,清洗方便,是符合GMP要求的理想设备。
干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间一般在20-30分钟。
| 参数 | ||||||||||
| 型号 | 项 目 | |||||||||
| 投料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 电源 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | |||||||||
| 风机 | 风量 | m³/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
| 风压 | mmH₂O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
| 功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 搅拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 搅拌转速 | rpm | 11 | ||||||||
| 蒸气耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
| 操作时间 | min | 15-30(视具体物料而定) | ||||||||
| 主机高度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 | |
| 选配 | ||||||||||
| 可选.1.电加热或蒸汽加热 2.增加物料推车提高生产速度 | ||||||||||
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方承担】24小时在线服务 | |||||||||
请点击“联系我们”按钮填写并提交表格,以便及时回复。
联系我们