
流态化干燥、热质传递快;
在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
采用抗静电过滤材料,操作安全;
设备无死角,清洗彻底,无交叉污染;
设备自带初效.中效.高效.三级过滤器.
满足GMP规范要求。
| 参数 | |||||||||||
| 项 目 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 原料 容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 生产能力 | 最小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 最大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
| 蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
| 压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 电 源 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | ||||||||||
| 风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 温度 | ℃ | 常温~120自动调节 Room Temperature to 120, automatically regulated | |||||||||
| 物料收得率 | % | >99 | |||||||||
| 操作时间 | min | 15~30(视具体物料而定) | |||||||||
| 终湿含量 | % | ~0.2(视具体物料而定) | |||||||||
| 噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
| 主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 | |
| 配选 | |||||||||||
| 1.电加热或蒸汽加热.2.增加物料推车可提高生产速度. | |||||||||||
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方承担】24小时在线服务 | ||||||||||
请点击“联系我们”按钮填写并提交表格,以便及时回复。
联系我们