
通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;
通过粉体造粒改善其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;
采用抗静电滤布,设备操作安全;
设备自带初效.中效.高效.三级过滤器.
满足GMP规范要求。
设备无死角,装卸料轻便快速,清洗干净,满足GMP规范。
| 参数 | ||||||||||||
| 项目 | 单位 | 型号 | ||||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
| 原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
| 直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
| 生产能力 | 最小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
| 最大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
| 电 源 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | |||||||||||
| 风机 | 风量 | m³/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
| 风压 | mmH₂O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
| 功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
| 蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
| 压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
| 主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
| 蒸汽压力 | Mpa | 0.1~0.4 | ||||||||||
| 温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||
| 作业时间 | min | 随物料特性而定45~90 | ||||||||||
| 物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
| 噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||
| 主机外形尺寸(LxWxH) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.3 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0X4.5 | 3x2.25x5.0 | 4x2.8x7.2 | |
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方承担】24小时在线服务 | |||||||||||


Please click on the contact us button to fill out and submit the form for a timely response.
CONTACT US