
大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备
| 参数 | ||||||||||||
| 行业型号标准 | 型号规格 | 每次 干燥量(kg) | 电源 | 配用电机功率(kw) | 电加热 功率 (kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散热面 积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温 差(0°) | 配用烘盘 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 配套烘车 |
| RXH-14-B | CT-I | 120 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | 1.1 | 15kw | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2360×1200×2375 | 2 |
| RXH-27-B | CT-II | 240 | 1.1 | 30kw | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2360×2200×2370 | 4 | |
| RXH-41-B | CT-III | 360 | 2.2 | 45kw | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3300×2200×2560 | 6 | |
| RXH-54-B | CT-IV | 480 | 2.2 | 60kw | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4250×2200×2560 | 8 | |
| RXH-7-C | CT-C-IA | 60 | 0.45 | 9kw | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | |
| RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.45 | 15kw | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | |
| RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.9 | 30kw | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | |
| RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 45kw | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 | |
| RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 60kw | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | |
| RXH-5-C | CT-C-0 | 30 | 0.45 | 9kw | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 8 | 1460×1100×1750 | 1 | |
| 选配 | ||||||||||||
| 可选.1.电加热或蒸汽加热.2.前后开门 | ||||||||||||
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方自理】24小时在线服务 | |||||||||||
Please click on the contact us button to fill out and submit the form for a timely response.
CONTACT US