
将物料装入方锥形密闭混合桶内,料斗对称的轴线与回转轴轴线成一夹角,不同成份物料在密闭的料门中进行三维空间运动,产生强烈翻转和扩散作用,达到最佳的混合效果。整机设计新颖、结构紧凑、外形美观、混合均匀度达到99%体积装料系数达0.8回转高度低、运转平稳、性能可靠、操作方便;方锥为料车形式,可实现物料的密闭输送,避免污染,符合GMP要求;桶体内外壁均经表面抛光,无死角、易出料、易清洗。
| 参数 | |||||||
| 型号 | FZH-300 | FZH-500 | FZH-1000 | FZH-1500 | FZH-2000 | FZH-3000 | |
| 全容积(L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 最大装料容积(L) | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | |
| 最大装料重量(kg) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 主轴转速(r/min) | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| 电源 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | ||||||
| 电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 加料口直径(mm) | 380 | 380 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 出料口直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 外形尺寸 (mm) | (L) | 1850 | 2200 | 2800 | 2915 | 3160 | 3800 |
| (W) | 1280 | 1550 | 2000 | 2300 | 2500 | 3200 | |
| (H) | 1970 | 2260 | 2850 | 2950 | 3200 | 3850 | |
| 整机重量(kg) | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 选配 | |||||||
| 大容积机可选真空上料机或螺旋上料机. | |||||||
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方承担】24小时在线服务 | ||||||

请点击“联系我们”按钮填写并提交表格,以便及时回复。
联系我们