
混合筒结构独特、混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛。符合GMP标准。
| 参数 | |||||||
| 规格 项目 | 总容积 (L) | 工作容积 (L) | 投料量(kg) | 投料转速(rpm) | 电 源 | 电机功率(kW) | 重量(kg) |
| 50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz | 0.55 | 500 |
| 150 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 | |
| 300 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 | |
| 500 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 | |
| 1000 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 | |
| 1500 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 | |
| 2000 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 | |
| 3000 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 | |
| 4000 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 | |
| 5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 | |
| 6000 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 | |
| 8000 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 | |
| 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 | |
| 选配 | |||||||
| 1.大容积机可选真空上料机或螺旋上料机. | |||||||
| 其他 | 整机保修一年.零件6个月免费更换【运费需方承担】24小时在线服务 | ||||||
Please click on the contact us button to fill out and submit the form for a timely response.
CONTACT US